TraderStat

Dex Traders

radio_button_checked Live Market Data

Public Hyperliquid market statistics and a risk-adjusted ranking of experienced DEX traders.

Live position analytics

Filtered DEX trader open-position sentiment

Aggregated from current positions of filtered DEX traders: where they are buying crypto, where they are selling, and the overall long/short market bias.

south_east

Most open sell positions

  • TRUMP1 of 1 traders selling100%$0
  • LINK1 of 1 traders selling100%$0
north_east

Most open buy positions

  • ZEC5 of 5 traders buying100%$0
  • EIGEN2 of 2 traders buying100%$0
analytics

Overall buy vs sell balance

72.9%51 long positions - $0
27.1%19 short positions - $0

30 traders net buying, 7 net selling, 5 balanced or hedged.

Multi-exchange public data

Top DEX Traders From Verified Perp Venues

TraderStat starts with top public leaderboard wallets, then shows only wallets whose public fills pass the history, recent-activity, trade-count, drawdown, and anti-averaging checks. dYdX, Drift Protocol, and Aevo are connected as pending exchange sources and will publish only after per-trader fills/history can be verified.

updateUpdated Jun 22, 2026
Universe 10,000 candidates per connected DEX venue Display 200 traders Verified only 6+ months / 5+ fills / closed trades present Activity at least 1 trade in last 60 days Risk drawdown is displayed, not used as a hard 30% cutoff Ranking exchange ROI desc Refresh every 5 minutes on Railway Filter excludes position averaging
#Wallet addressBalanceHistoryWinrateProfit
#1 HL 0xd04f...ecadHyperliquid $6.79K 8 months 65% +1,421,295.51%$1.42M
#2 HL 0x932b...cb1aHyperliquid $210.65K 7 months 15% +782,305.2%$782.31K
#3 HL 0x3389...d3eeHyperliquid $202.67K 16 months 1.3% +770,434.8%$770.43K
#4 HL 0x7a2d...e137Hyperliquid $239 11 months 0% +547,692.75%$547.69K
#5 HL 0x8bd9...77f6Hyperliquid · fth.eth $0 10 months 32.5% +478,975.09%$478.98K
#6 HL 0x948c...f3ebHyperliquid $675 26 months 53.8% +352,619.23%$352.62K
#7 HL 0xff5b...6925Hyperliquid $1 20 months 6.3% +221,161.6%$221.16K
#8 HL 0xd77e...7e93Hyperliquid $362.34K 18 months 21.3% +212,877.72%$227.10K
#9 HL 0x4f65...5b26Hyperliquid $278.39K 28 months 10% +168,376.23%$422.19K
#10 HL 0x0a75...0703Hyperliquid $105.74K 17 months 0% +156,346.63%$156.35K
#11 HL 0x0813...79e5Hyperliquid · Thank you jefe $1.49M 9 months 27.5% +150,474.07%$1.68M
#12 HL 0xbe2c...9d75Hyperliquid $1.55M 9 months 0% +131,906.61%$4.23M
#13 HL 0x7e38...1ad6Hyperliquid $1.36K 19 months 18.8% +129,971.93%$129.97K
#14 HL 0x060c...0a1aHyperliquid $0 16 months 40% +121,671.67%$121.67K
#15 HL 0x261b...a464Hyperliquid $936.17K 33 months 91.3% +109,511.46%$2.77M
#16 HL 0xc6cf...9d23Hyperliquid $0 7 months 37.5% +104,426.76%$104.43K
#17 HL 0x9d48...e559Hyperliquid $187.90K 10 months 53.8% +93,112.94%$944.61K
#18 HL 0x09fd...9303Hyperliquid $151.61K 38 months 15% +86,945.9%$305.63K
#19 HL 0x2306...a9f1Hyperliquid $931.92K 14 months 68.8% +72,081.26%$2.05M
#20 HL 0x9189...3ecaHyperliquid · masamint $332.36K 29 months 21.3% +68,409.02%$342.05K
#21 HL 0xea0b...12d6Hyperliquid $138.63K 26 months 20% +64,776.35%$265.10K
#22 HL 0x9cac...6bc4Hyperliquid $46.63K 20 months 1.3% +62,664.42%$613.88K
#23 HL 0x0eab...1f79Hyperliquid $10.21K 15 months 27.5% +61,526.78%$61.53K
#24 HL 0x3c7e...e759Hyperliquid $9.06K 33 months 10% +53,572.42%$339.59K
#25 HL 0x97ac...f0bdHyperliquid · puttintakoyaki-purin $127.95K 12 months 38.8% +51,539.7%$2.87M
#26 HL 0xd922...e30bHyperliquid $17 17 months 0% +51,335.86%$18.41M
#27 HL 0xcb82...85b7Hyperliquid $2.02M 31 months 17.5% +50,401.04%$2.26M
#28 HL 0xf067...f611Hyperliquid · btfd $14.10K 19 months 12.5% +49,205.62%$2.31M
#29 HL 0xea15...a7efHyperliquid $47.19K 14 months 23.8% +45,107.66%$331.99K
#30 HL 0x4c0d...fd64Hyperliquid $1.84K 11 months 11.3% +43,429.57%$239.52K
#31 HL 0xdbe1...c2a1Hyperliquid $1 18 months 22.5% +42,979.98%$85.96K
#32 HL 0xf8ca...31f6Hyperliquid $387.48K 36 months 17.5% +42,440.81%$499.19K
#33 HL 0x0e54...c9e5Hyperliquid $76.26K 25 months 0% +42,143.13%$706.11K
#34 HL 0x164e...9c64Hyperliquid $661.85K 33 months 23.8% +40,671.16%$2.72M
#35 HL 0xe531...25beHyperliquid $75.98K 28 months 17.5% +36,277.44%$492.90K
#36 HL 0x33f9...36c0Hyperliquid $1.85M 21 months 11.3% +36,017.65%$2.36M
#37 HL 0x7a37...7006Hyperliquid $688.32K 38 months 40% +35,487.08%$918.11K
#38 HL 0xb8a2...28fcHyperliquid $10 26 months 2.5% +35,081.52%$35.08K
#39 HL 0xa464...813aHyperliquid · fuck jeff gib S3 $37.65K 12 months 42.5% +34,782.47%$31.67M
#40 HL 0x059e...2744Hyperliquid · I never lose $0 33 months 26.3% +32,908.67%$290.18K
#41 HL 0x5db0...9ca0Hyperliquid $3.44K 9 months 0% +30,272.57%$30.27K
#42 HL 0x4188...deccHyperliquid $156.82K 17 months 16.3% +29,501.82%$196.48K
#43 HL 0xff73...0b6eHyperliquid $453 17 months 30% +28,878.1%$197.58K
#44 HL 0xbee9...72adHyperliquid $33.78M 18 months 100% +28,038.17%$44.45M
#45 HL 0xa14e...625eHyperliquid $385.53K 29 months 2.5% +27,523.12%$1.18M
#46 HL 0x5486...dfcaHyperliquid $728 6 months 2.5% +26,228.22%$642.31K
#47 HL 0x1e07...99d6Hyperliquid $194.44K 14 months 3.8% +25,636.59%$6.23M
#48 HL 0x4c85...ff4bHyperliquid $0 10 months 98.8% +23,339.2%$23.34K
#49 HL 0x32a6...d3fcHyperliquid $436.26K 28 months 28.7% +22,897.71%$457.85K
#50 HL 0xe9a8...aa36Hyperliquid $318.14K 34 months 21.3% +22,393.16%$347.08K
#51 HL 0x02e1...3062Hyperliquid $183.89K 28 months 27.5% +22,173.26%$214.89K
#52 HL 0xaf59...0271Hyperliquid $17.25K 7 months 11.3% +20,739.28%$20.74K
#53 HL 0x1027...35ebHyperliquid · kubes $174.52K 19 months 26.3% +20,518.8%$510.16K
#54 HL 0x5d8d...c37bHyperliquid · Cryptoor $164.87K 28 months 28.7% +19,938.86%$164.67K
#55 HL 0xb40d...67ecHyperliquid $34 27 months 23.8% +19,834.58%$368.17K
#56 HL 0x5ac6...34e8Hyperliquid $3.93K 16 months 10% +19,661.19%$19.66K
#57 HL 0x98e4...402bHyperliquid · yawakamo $12 26 months 28.7% +19,444.1%$3.68M
#58 HL 0x1e5c...bb5bHyperliquid $19.42K 15 months 16.3% +19,244.74%$2.14M
#59 HL 0xad99...0a76Hyperliquid $3 28 months 13.8% +19,214.92%$62.42K
#60 HL 0xfcb0...e0b6Hyperliquid $2.60M 28 months 38.8% +19,021.76%$5.71M
#61 HL 0x55b4...0161Hyperliquid $391.43K 32 months 26.3% +17,923.43%$749.26K
#62 HL 0x9a15...37e6Hyperliquid $10.47M 20 months 21.3% +17,911.24%$10.48M
#63 HL 0x0040...9c09Hyperliquid $165.80K 9 months 26.3% +17,714.55%$189.20K
#64 HL 0x55cc...7221Hyperliquid $132 16 months 15% +17,701.76%$115.33K
#65 HL 0xb4a9...f1f7Hyperliquid $1.02M 7 months 60% +17,469.61%$4.96M
#66 HL 0x4bc0...4d6dHyperliquid $1.15M 31 months 16.3% +17,257.13%$1.62M
#67 HL 0xf6fd...9378Hyperliquid $368.85K 29 months 42.5% +17,215.1%$379.66K
#68 HL 0x5a5b...0dccHyperliquid $33.05K 27 months 40% +17,075.42%$168.62K
#69 HL 0x16d7...9be1Hyperliquid $35.98K 26 months 20% +16,806.78%$137.56K
#70 HL 0xdd2c...5bceHyperliquid $0 26 months 15% +16,594.13%$16.59K
#71 HL 0x601c...734fHyperliquid $0 29 months 18.8% +16,580.19%$33.16K
#72 HL 0x4066...99a5Hyperliquid $17.30K 29 months 53.8% +16,573.55%$104.47K
#73 HL 0x6dbd...075aHyperliquid $20.45M 7 months 90% +16,263.12%$23.74M
#74 HL 0xcb5c...0283Hyperliquid $92.00K 14 months 5% +15,848.3%$223.99K
#75 HL 0x9c78...38a9Hyperliquid $104.30K 37 months 26.3% +15,217.79%$110.18K
#76 HL 0x899b...75ddHyperliquid $4.31K 15 months 13.8% +15,050.62%$225.55K
#77 HL 0x2c7c...c319Hyperliquid $3.18K 29 months 15% +15,011.32%$300.60K
#78 HL 0xb1d8...3cb5Hyperliquid · dart monkey $382.40K 28 months 33.8% +14,909.32%$2.29M
#79 HL 0xcf22...db33Hyperliquid $30.74K 28 months 17.5% +14,832.58%$211.86K
#80 HL 0x58b9...f8baHyperliquid $135.33K 31 months 8.8% +14,636.35%$292.73K
#81 HL 0xb3af...5e79Hyperliquid $118.57K 29 months 2.5% +14,634.31%$117.77K
#82 HL 0x7444...112dHyperliquid $81.66K 16 months 13.8% +14,509%$147.81K
#83 HL 0x3e41...7c81Hyperliquid $889.13K 36 months 18.8% +14,327.68%$1.72M
#84 HL 0x3c17...43a4Hyperliquid $47.12K 16 months 16.3% +14,040.41%$145.04K
#85 HL 0xb556...b20dHyperliquid $205.79K 28 months 52.5% +13,549.09%$454.96K
#86 HL 0xa251...405bHyperliquid $607.61K 18 months 21.3% +13,483.03%$948.88K
#87 HL 0xf396...b9cfHyperliquid $227.51K 34 months 47.5% +13,285.35%$441.04K
#88 HL 0xc5a1...8facHyperliquid $330.33K 29 months 17.5% +13,199.76%$410.41K
#89 HL 0x9dac...0b55Hyperliquid $180.46K 27 months 85% +13,172.33%$472.62K
#90 HL 0xff0c...480cHyperliquid $162.20K 7 months 10% +12,930.53%$187.91K
#91 HL 0x19ad...5517Hyperliquid $33.11K 9 months 2.5% +12,755.64%$184.22K
#92 HL 0x7edc...41c8Hyperliquid $322.77K 30 months 91.3% +12,486.86%$1.01M
#93 HL 0xaea8...ff6aHyperliquid $72 28 months 16.3% +12,481.07%$134.30K
#94 HL 0xdcfc...1505Hyperliquid $90.92K 7 months 21.3% +12,437.47%$144.38K
#95 HL 0xbafc...2dc6Hyperliquid $159.08K 19 months 28.7% +12,370.53%$539.52K
#96 HL 0x46ea...f199Hyperliquid $102.42K 30 months 26.3% +12,340.8%$111.77K
#97 HL 0x326d...abe8Hyperliquid $865.12K 34 months 17.5% +12,085.85%$1.83M
#98 HL 0x7203...3725Hyperliquid $0 16 months 36.3% +12,018.08%$12.02K
#99 HL 0x19f1...f02dHyperliquid $140.84K 30 months 16.3% +11,901.15%$440.33K
#100 HL 0xe383...b47cHyperliquid $345.45K 33 months 20% +11,896.71%$342.57K
#101 HL 0xeef1...3c5eHyperliquid $133.68K 29 months 10% +11,751.75%$235.03K
#102 HL 0x8fb9...23a9Hyperliquid $1.77M 28 months 23.8% +11,657.85%$1.96M
#103 HL 0x426c...ad95Hyperliquid $228.70K 29 months 35% +11,639.4%$244.39K
#104 HL 0xed06...394eHyperliquid $20.60K 31 months 21.3% +11,634.3%$191.81K
#105 HL 0x64ad...8640Hyperliquid $208.71K 6 months 10% +11,558.3%$1.04M
#106 HL 0x67f1...a3b6Hyperliquid $26 30 months 27.5% +11,514.93%$11.51K
#107 HL 0x7fc1...fba8Hyperliquid $739 18 months 13.8% +11,444.34%$90.59K
#108 HL 0xbab7...0fddHyperliquid $380 13 months 16.3% +11,267.8%$11.27K
#109 HL 0x7622...5f1cHyperliquid $660.56K 15 months 17.5% +11,175.2%$830.32K
#110 HL 0x542b...8f6cHyperliquid $349.59K 32 months 16.3% +10,592.22%$1.21M
#111 HL 0x39b2...aebcHyperliquid $20.00K 14 months 18.8% +10,409.93%$336.05K
#112 HL 0x679c...d89eHyperliquid $204.37K 21 months 23.8% +10,382.01%$234.22K
#113 HL 0x5db2...73d0Hyperliquid $67.92K 9 months 12.5% +10,227.64%$17.35M
#114 HL 0xe4cb...c6c9Hyperliquid $1 18 months 40% +10,138.31%$10.14K
#115 HL 0x61b3...86feHyperliquid $400.92K 19 months 27.5% +10,108.83%$909.87K
#116 HL 0x637f...0ef0Hyperliquid $318.41K 32 months 16.3% +10,062.83%$916.51K
#117 HL 0xe11b...27bcHyperliquid $227.54K 30 months 1.3% +9,783.72%$259.03K
#118 HL 0xed62...a9ddHyperliquid $134.41K 29 months 35% +9,617.71%$142.35K
#119 HL 0xfdfd...96f3Hyperliquid $382.54K 29 months 2.5% +9,553.11%$379.77K
#120 HL 0x085b...ed74Hyperliquid $407.56K 23 months 8.8% +9,523.68%$491.21K
#121 HL 0x0f99...9867Hyperliquid $19.89M 15 months 1.3% +9,447.81%$34.74M
#122 HL 0x8712...7bf9Hyperliquid $1.47M 29 months 17.5% +9,307.17%$1.65M
#123 HL 0xcfea...fd15Hyperliquid $112.79K 27 months 27.5% +9,216.64%$211.32K
#124 HL 0x7457...0778Hyperliquid $114.88K 31 months 32.5% +9,210.5%$345.68K
#125 HL 0xc817...3e91Hyperliquid $360.01K 6 months 12.5% +9,201.2%$9.20K
#126 HL 0x9a15...3c12Hyperliquid $417.39K 12 months 42.5% +9,189.38%$1.84M
#127 HL 0x7564...2a7fHyperliquid · TY Jeff $69.66K 7 months 26.3% +9,127.92%$799.17K
#128 HL 0x5a62...ba44Hyperliquid $23.39K 11 months 35% +9,090.38%$78.57K
#129 HL 0x2d29...4d89Hyperliquid $68.36K 8 months 60% +8,869.37%$1.94M
#130 HL 0xff8b...dfbeHyperliquid $680.31K 29 months 10% +8,846.02%$703.06K
#131 HL 0xc4d4...fec4Hyperliquid $6.20M 26 months 33.8% +8,648.18%$7.08M
#132 HL 0xfc3b...c50dHyperliquid $45.72K 15 months 3.8% +8,510%$475.56K
#133 HL 0x94d4...6738Hyperliquid $1.81K 17 months 20% +8,495.4%$41.63K
#134 HL 0x91f2...a18aHyperliquid · baba $283.93K 28 months 27.5% +8,404.85%$287.73K
#135 HL 0xac35...1853Hyperliquid $520.32K 18 months 11.3% +8,291.65%$836.80K
#136 HL 0xaac8...7013Hyperliquid · Nexus $6.90M 32 months 5% +8,265.5%$9.11M
#137 HL 0x5b2f...a075Hyperliquid $59.51K 28 months 3.8% +8,258.09%$347.83K
#138 HL 0x32cf...c7e8Hyperliquid · hopr $38.71K 31 months 16.3% +8,068.7%$106.19K
#139 HL 0x64dd...ca76Hyperliquid $588.43K 28 months 47.5% +8,051.63%$967.65K
#140 HL 0x329c...0375Hyperliquid $221.35K 7 months 5% +7,974.89%$491.91K
#141 HL 0xd22c...2079Hyperliquid $3 18 months 18.8% +7,864.65%$279.60K
#142 HL 0xad77...1a18Hyperliquid · tetsuo $150.70K 13 months 25% +7,846.5%$286.04K
#143 HL 0x2f72...aed4Hyperliquid $41.07K 27 months 3.8% +7,778.39%$523.05K
#144 HL 0x9ff5...b5caHyperliquid $93.97K 15 months 3.8% +7,698.05%$550.79K
#145 HL 0x2329...6081Hyperliquid $10.08K 14 months 12.5% +7,588.04%$143.25K
#146 HL 0xd55b...752cHyperliquid $68.37K 8 months 21.3% +7,560.47%$175.73K
#147 HL 0xdad1...8e7dHyperliquid $213 18 months 5% +7,404.38%$1.03M
#148 HL 0x7f94...8c7bHyperliquid $15.61K 28 months 31.3% +7,371.46%$215.20K
#149 HL 0x45b4...1b00Hyperliquid $11.63K 13 months 41.3% +7,323.08%$567.42K
#150 HL 0x7ca6...d415Hyperliquid $113 9 months 10% +7,280.11%$172.18K
#151 HL 0x209a...fcbeHyperliquid $114.08K 30 months 35% +7,261.67%$156.83K
#152 HL 0xff52...2faaHyperliquid $202.11K 30 months 65% +7,144.14%$305.45K
#153 HL 0xffa1...4c34Hyperliquid $290.57K 24 months 32.5% +7,143.4%$292.53K
#154 HL 0xb556...936dHyperliquid $79.77K 27 months 20% +7,140.21%$250.72K
#155 HL 0x7227...1ed3Hyperliquid $336.50K 17 months 8.8% +7,124.1%$800.04K
#156 HL 0x1cda...2c31Hyperliquid · Lfg $1.05M 12 months 6.3% +7,074.77%$1.53M
#157 HL 0xc6bf...bc4aHyperliquid $1.88M 26 months 81.3% +7,006.2%$2.30M
#158 HL 0xd02d...d331Hyperliquid $39.44K 5 months 8.8% +7,001.77%$47.30K
#159 HL 0xeaa9...520bHyperliquid · Thanks Jefff! $0 27 months 32.5% +6,994.96%$54.57K
#160 HL 0xff94...e4abHyperliquid $124.59K 30 months 10% +6,985.27%$207.92K
#161 HL 0xd113...1bb0Hyperliquid $162.60K 31 months 72.5% +6,954.16%$386.32K
#162 HL 0xf139...a79dHyperliquid $2.29M 13 months 18.8% +6,926.85%$2.34M
#163 HL 0x6e88...741aHyperliquid $334.17K 31 months 78.8% +6,888.32%$334.87K
#164 HL 0x2fc5...8a79Hyperliquid $54.30K 15 months 0% +6,884.79%$693.71K
#165 HL 0x2569...4212Hyperliquid $113.39K 7 months 22.5% +6,828.19%$657.29K
#166 HL 0x54a2...d26aHyperliquid $589.36K 29 months 3.8% +6,823.92%$618.48K
#167 HL 0xc837...f538Hyperliquid $9.44K 7 months 33.8% +6,797.35%$93.99K
#168 HL 0x5aee...0afbHyperliquid $170.83K 25 months 12.5% +6,772.77%$340.90K
#169 HL 0xb869...5132Hyperliquid $75.80K 29 months 1.3% +6,742.93%$233.10K
#170 HL 0x85a0...2826Hyperliquid $47.33K 29 months 37.5% +6,731.57%$56.62K
#171 HL 0x253e...b1abHyperliquid $55.67K 30 months 46.3% +6,494.97%$64.95K
#172 HL 0x34cc...b6b9Hyperliquid $96.25K 30 months 20% +6,422.09%$482.51K
#173 HL 0x3657...8a06Hyperliquid · rektztown $41 27 months 28.7% +6,415.83%$129.40K
#174 HL 0xe8e5...db36Hyperliquid $1.70K 27 months 8.8% +6,340.77%$443.85K
#175 HL 0x71ff...abe3Hyperliquid $391.26K 24 months 31.3% +6,335.27%$1.22M
#176 HL 0x7cb2...f0d1Hyperliquid $131.31K 39 months 29% +6,324.4%$144.91K
#177 HL 0x13c5...28beHyperliquid $44.85M 23 months 72.5% +6,277.44%$73.66M
#178 HL 0xce8b...cc9cHyperliquid $34.62K 15 months 16.3% +6,275.85%$138.91K
#179 HL 0xcf46...7c98Hyperliquid $92.00K 8 months 7.5% +6,184.04%$150.48K
#180 HL 0x8923...1bacHyperliquid · Draco $458.67K 24 months 13.8% +6,059.89%$9.46M
#181 HL 0xadb7...75e1Hyperliquid $1.14M 19 months 3.8% +6,058.87%$1.22M
#182 HL 0x4594...3e01Hyperliquid $186.00K 5 months 8.8% +6,029.9%$579.86K
#183 HL 0xc12d...174cHyperliquid $9.53K 28 months 10% +6,029.15%$27.30K
#184 HL 0xbb10...20b0Hyperliquid $4.60M 29 months 78.8% +6,012.75%$7.88M
#185 HL 0x876e...2fc9Hyperliquid $227 30 months 7.5% +6,008.24%$96.80K
#186 HL 0xd415...b4d9Hyperliquid $157.45K 17 months 6.3% +6,007.17%$450.54K
#187 HL 0x69c6...75b9Hyperliquid $569 20 months 12.5% +5,997.83%$266.03K
#188 HL 0x52fb...c14cHyperliquid $101 9 months 8.8% +5,992.61%$247.27K
#189 HL 0xaaad...f676Hyperliquid $153.39K 6 months 2.5% +5,977.81%$172.58K
#190 HL 0x53bf...c6a5Hyperliquid $577.22K 32 months 40% +5,903.43%$599.28K
#191 HL 0xc2c0...727eHyperliquid $24.87K 26 months 26.3% +5,856.21%$636.21K
#192 HL 0x57b3...19d7Hyperliquid $47.51K 33 months 57.5% +5,776.55%$173.17K
#193 HL 0xec48...f5ccHyperliquid $2 6 months 3.8% +5,685.96%$1.45M
#194 HL 0x712e...6f58Hyperliquid $398.07K 30 months 27.5% +5,672.8%$589.00K
#195 HL 0xa495...517bHyperliquid · healy $416.28K 23 months 20% +5,642.52%$1.03M
#196 HL 0xb002...3873Hyperliquid $677.84K 26 months 45% +5,607.65%$1.42M
#197 HL 0x7407...8773Hyperliquid $184.51K 28 months 2.5% +5,602.85%$181.27K
#198 HL 0x023a...4d66Hyperliquid $67.76K 8 months 18.8% +5,510.81%$442.39K
#199 HL 0xa41d...42aeHyperliquid $1 15 months 7.5% +5,509.65%$13.40K
#200 HL 0x629c...9eacHyperliquid $281 38 months 10% +5,506.13%$456.12K
Page 1

Profit percentage uses official exchange leaderboard ROI where available, but profiles are shown only when TraderStat has verified public fills, closed trades, recent activity, drawdown, trade count, history length, and anti-averaging checks. This ranking is analytical information, not investment advice.