TraderStat

Dex Traders

radio_button_checked Live Market Data

Public Hyperliquid market statistics and a risk-adjusted ranking of experienced DEX traders.

Live position analytics

Filtered DEX trader open-position sentiment

Aggregated from current positions of filtered DEX traders: where they are buying crypto, where they are selling, and the overall long/short market bias.

south_east

Most open sell positions

  • CAKE1 of 1 traders selling100%$0
  • PUMP1 of 1 traders selling100%$0
north_east

Most open buy positions

  • FARTCOIN4 of 4 traders buying100%$0
  • WLD3 of 3 traders buying100%$0
analytics

Overall buy vs sell balance

74.4%64 long positions - $0
25.6%22 short positions - $0

34 traders net buying, 12 net selling, 2 balanced or hedged.

Multi-exchange public data

Top DEX Traders From Verified Perp Venues

TraderStat starts with top public leaderboard wallets, then shows only wallets whose public fills pass the history, recent-activity, trade-count, drawdown, and anti-averaging checks. dYdX, Drift Protocol, and Aevo are connected as pending exchange sources and will publish only after per-trader fills/history can be verified.

updateUpdated Jul 12, 2026
Universe 10,000 candidates per connected DEX venue Display 200 traders Verified only 6+ months / 5+ fills / closed trades present Activity at least 1 trade in last 60 days Risk drawdown is displayed, not used as a hard 30% cutoff Ranking exchange ROI desc Refresh every 5 minutes on Railway Filter excludes position averaging
#Wallet addressBalanceHistoryWinrateProfit
#1 HL 0xd04f...ecadHyperliquid $6.66K 8 months 65% +1,421,161.52%$1.42M
#2 HL 0x3389...d3eeHyperliquid $226.47K 10 months 33.8% +814,466.51%$814.47K
#3 HL 0x932b...cb1aHyperliquid $203.82K 7 months 5% +668,910.79%$668.91K
#4 HL 0x8bd9...77f6Hyperliquid · fth.eth $0 10 months 32.5% +478,975.09%$478.98K
#5 HL 0x38dc...eb61Hyperliquid $69.28K 27 months 36.3% +391,185.21%$391.19K
#6 HL 0xe2a0...8ff3Hyperliquid $110.12K 7 months 23.8% +355,210.84%$3.88M
#7 HL 0x948c...f3ebHyperliquid $688 26 months 53.8% +352,632.32%$352.63K
#8 HL 0x745e...3800Hyperliquid $150.20K 35 months 14.6% +252,768.52%$265.55K
#9 HL 0xff5b...6925Hyperliquid $1 21 months 6.3% +221,161.72%$221.16K
#10 HL 0xd77e...7e93Hyperliquid $201.34K 19 months 22.5% +188,615.44%$201.21K
#11 HL 0x4f65...5b26Hyperliquid $280.39K 29 months 10% +169,170.15%$424.18K
#12 HL 0xb5a5...bfedHyperliquid $33.42K 25 months 25% +161,400.28%$161.40K
#13 HL 0x0813...79e5Hyperliquid · Thank you jefe $1.58M 9 months 16.3% +158,646.8%$1.77M
#14 HL 0x0a75...0703Hyperliquid $106.25K 18 months 0% +156,865.29%$156.87K
#15 HL 0xf071...2368Hyperliquid $71.87K 30 months 43.8% +149,618.66%$149.62K
#16 HL 0xbe2c...9d75Hyperliquid $1.62M 10 months 18.8% +132,629.05%$4.25M
#17 HL 0x7e38...1ad6Hyperliquid $1.31K 20 months 16.3% +129,920.69%$129.92K
#18 HL 0x1829...56fcHyperliquid $0 18 months 22.5% +121,198.73%$121.20K
#19 HL 0x261b...a464Hyperliquid $946.15K 34 months 90% +109,906.05%$2.78M
#20 HL 0xc6cf...9d23Hyperliquid $0 7 months 37.5% +104,426.76%$104.43K
#21 HL 0x9d48...e559Hyperliquid $189.14K 11 months 61.3% +93,235.24%$945.85K
#22 HL 0x09fd...9303Hyperliquid $153.26K 38 months 15% +87,415.1%$307.28K
#23 HL 0x2306...a9f1Hyperliquid $888.30K 11 months 18.8% +74,748.42%$2.13M
#24 HL 0x9189...3ecaHyperliquid · masamint $338.79K 29 months 21.3% +69,696.24%$348.48K
#25 HL 0x326d...abe8Hyperliquid $687.86K 34 months 21.3% +68,886.83%$1.83M
#26 HL 0xea0b...12d6Hyperliquid $115.53K 26 months 20% +64,513.92%$264.03K
#27 HL 0x9cac...6bc4Hyperliquid $49.23K 21 months 1.3% +62,929.51%$616.47K
#28 HL 0x0eab...1f79Hyperliquid $10.31K 16 months 27.5% +61,625.16%$61.63K
#29 HL 0x3c7e...e759Hyperliquid $8.88K 34 months 25% +53,544.48%$339.41K
#30 HL 0x97ac...f0bdHyperliquid · puttintakoyaki-purin $129.07K 13 months 23.8% +51,561.55%$2.87M
#31 HL 0xd922...e30bHyperliquid $11 17 months 0% +51,335.84%$18.41M
#32 HL 0xcb82...85b7Hyperliquid $2.04M 31 months 17.5% +50,866.73%$2.29M
#33 HL 0xf067...f611Hyperliquid · btfd $14.11K 19 months 12.5% +49,205.94%$2.31M
#34 HL 0xea15...a7efHyperliquid $40.02K 14 months 40% +44,132.93%$324.82K
#35 HL 0x4c0d...fd64Hyperliquid $1.71K 12 months 11.3% +43,433.09%$239.54K
#36 HL 0xdbe1...c2a1Hyperliquid $1 19 months 22.5% +42,979.98%$85.96K
#37 HL 0xf8ca...31f6Hyperliquid $373.08K 37 months 17.5% +42,476.42%$499.61K
#38 HL 0x0e54...c9e5Hyperliquid $73.92K 26 months 0% +42,003.45%$703.77K
#39 HL 0x164e...9c64Hyperliquid $670.49K 33 months 23.8% +40,800.42%$2.73M
#40 HL 0x33f9...36c0Hyperliquid $1.86M 22 months 23.8% +36,043.75%$2.36M
#41 HL 0x7a37...7006Hyperliquid $695.49K 38 months 41.3% +35,748.7%$924.88K
#42 HL 0xe531...25beHyperliquid $61.06K 28 months 17.5% +35,179.16%$477.97K
#43 HL 0xfd8a...4c9fHyperliquid $247 21 months 25% +33,614.64%$93.77K
#44 HL 0x059e...2744Hyperliquid · I never lose $0 34 months 21.3% +32,775.91%$289.01K
#45 HL 0x1397...d15bHyperliquid $118.15K 38 months 22.5% +31,624.05%$504.46K
#46 HL 0x5db0...9ca0Hyperliquid $3.44K 10 months 0% +30,272.57%$30.27K
#47 HL 0xaf59...0271Hyperliquid $26.57K 8 months 22.5% +30,058.06%$30.06K
#48 HL 0x4188...deccHyperliquid $159.83K 18 months 16.3% +29,954.05%$199.49K
#49 HL 0x81d7...a4bdHyperliquid $2 31 months 13.8% +29,939.86%$343.09K
#50 HL 0xff73...0b6eHyperliquid $47 17 months 31.3% +28,880.96%$197.60K
#51 HL 0xbee9...72adHyperliquid $34.24M 18 months 100% +28,331.94%$44.92M
#52 HL 0xa14e...625eHyperliquid $380.72K 30 months 2.5% +27,644.02%$1.19M
#53 HL 0x5486...dfcaHyperliquid $3 7 months 5% +26,131.57%$639.94K
#54 HL 0x1e07...99d6Hyperliquid $44.33K 14 months 1.3% +25,636.12%$6.23M
#55 HL 0x4c85...ff4bHyperliquid $0 11 months 98.8% +23,339.2%$23.34K
#56 HL 0xe9a8...aa36Hyperliquid $321.92K 34 months 21.3% +22,636.93%$350.86K
#57 HL 0x02e1...3062Hyperliquid $188.15K 28 months 43.8% +22,612.23%$219.15K
#58 HL 0x1027...35ebHyperliquid · kubes $174.74K 20 months 22.5% +20,551.36%$510.97K
#59 HL 0x5d8d...c37bHyperliquid · Cryptoor $150.81K 29 months 28.7% +20,160.59%$166.50K
#60 HL 0xb40d...67ecHyperliquid $20 27 months 23.8% +19,833.81%$368.15K
#61 HL 0x98e4...402bHyperliquid · yawakamo $12 26 months 28.7% +19,444.1%$3.68M
#62 HL 0x1e5c...bb5bHyperliquid $19.42K 12 months 8.8% +19,242.52%$2.14M
#63 HL 0xfcb0...e0b6Hyperliquid $2.59M 29 months 36.3% +19,125.01%$5.74M
#64 HL 0x9a15...37e6Hyperliquid $10.64M 21 months 11.3% +18,210.56%$10.66M
#65 HL 0xb4a9...f1f7Hyperliquid $1.18M 8 months 63.7% +18,037.33%$5.12M
#66 HL 0x0040...9c09Hyperliquid $168.17K 9 months 22.5% +17,926.03%$191.46K
#67 HL 0x55b4...0161Hyperliquid $390.46K 32 months 26.3% +17,900.17%$748.29K
#68 HL 0x55cc...7221Hyperliquid $4 16 months 18.8% +17,741.61%$115.59K
#69 HL 0xf6fd...9378Hyperliquid $373.47K 29 months 41.3% +17,498.47%$385.91K
#70 HL 0x4bc0...4d6dHyperliquid $1.16M 32 months 16.3% +17,410.75%$1.63M
#71 HL 0x5a5b...0dccHyperliquid $403 27 months 40% +17,111.23%$168.97K
#72 HL 0x16d7...9be1Hyperliquid $39.88K 26 months 20% +16,839.28%$137.82K
#73 HL 0x4066...99a5Hyperliquid $16.33K 13 months 43.8% +16,600.4%$104.64K
#74 HL 0xdd2c...5bceHyperliquid $0 27 months 15% +16,594.13%$16.59K
#75 HL 0x6dbd...075aHyperliquid $20.59M 8 months 90% +16,353.91%$23.87M
#76 HL 0xe444...e3eaHyperliquid $4 27 months 23.8% +16,215.12%$693.36K
#77 HL 0x3e41...7c81Hyperliquid $1.51M 35 months 0% +16,128.04%$1.94M
#78 HL 0x5ac6...34e8Hyperliquid $172 17 months 5% +15,903.61%$15.90K
#79 HL 0xccca...35baHyperliquid $678.18K 30 months 6.3% +15,855.43%$964.15K
#80 HL 0xcb5c...0283Hyperliquid $86.47K 15 months 23.8% +15,456.96%$218.46K
#81 HL 0x9c78...38a9Hyperliquid $103.61K 38 months 25% +15,295.35%$110.75K
#82 HL 0x6c55...00c6Hyperliquid · I love Jeff $34 31 months 55% +15,024.97%$846.00K
#83 HL 0x2c7c...c319Hyperliquid $3.01K 30 months 15% +15,002.97%$300.43K
#84 HL 0xb3af...5e79Hyperliquid $120.45K 30 months 2.5% +14,868.06%$119.65K
#85 HL 0xcf22...db33Hyperliquid $30.54K 29 months 18.8% +14,859.27%$212.24K
#86 HL 0xb1d8...3cb5Hyperliquid · dart monkey $373.13K 29 months 33.8% +14,848.89%$2.28M
#87 HL 0x899b...75ddHyperliquid $10.71K 15 months 7.5% +14,810.89%$221.96K
#88 HL 0x58b9...f8baHyperliquid $136.85K 32 months 8.8% +14,712.45%$294.25K
#89 HL 0x7444...112dHyperliquid $81.67K 16 months 12.5% +14,510.07%$147.82K
#90 HL 0x3c17...43a4Hyperliquid $47.49K 17 months 17.5% +14,075.61%$145.41K
#91 HL 0xb556...b20dHyperliquid $209.78K 29 months 57.5% +13,704.52%$460.18K
#92 HL 0xa251...405bHyperliquid $642.83K 18 months 26.3% +13,637.24%$959.73K
#93 HL 0xf396...b9cfHyperliquid $252.28K 34 months 36.3% +13,412.29%$445.25K
#94 HL 0x5a10...2c37Hyperliquid $10.10M 25 months 12.5% +13,376.27%$10.31M
#95 HL 0x9dac...0b55Hyperliquid $173.80K 28 months 86.3% +13,228.04%$474.62K
#96 HL 0xaa99...74c4Hyperliquid $13 17 months 15% +13,179.26%$10.17M
#97 HL 0xc4ad...444aHyperliquid $19.84K 15 months 20% +13,150.29%$251.74K
#98 HL 0x19ad...5517Hyperliquid $33.58K 10 months 2.5% +12,788.13%$184.69K
#99 HL 0xbafc...2dc6Hyperliquid $159.95K 20 months 32.5% +12,425.36%$541.91K
#100 HL 0x7edc...41c8Hyperliquid $306.49K 31 months 77.5% +12,286.09%$996.37K
#101 HL 0xdcfc...1505Hyperliquid $83.74K 7 months 20% +12,249.29%$142.20K
#102 HL 0x46ea...f199Hyperliquid $101.57K 30 months 26.3% +12,246.87%$110.92K
#103 HL 0xe383...b47cHyperliquid $351.60K 33 months 20% +12,110.22%$348.72K
#104 HL 0x7203...3725Hyperliquid $0 17 months 36.3% +12,018.08%$12.02K
#105 HL 0x80e8...21d1Hyperliquid · Bliss $1 29 months 18.8% +11,971.48%$23.94K
#106 HL 0x19f1...f02dHyperliquid $143.66K 31 months 16.3% +11,950.03%$442.13K
#107 HL 0xeef1...3c5eHyperliquid $135.52K 30 months 7.5% +11,839.13%$236.78K
#108 HL 0x426c...ad95Hyperliquid $230.29K 30 months 37.5% +11,715.07%$245.98K
#109 HL 0xed06...394eHyperliquid $20.83K 31 months 21.3% +11,648.54%$192.05K
#110 HL 0x8fb9...23a9Hyperliquid $1.81M 29 months 22.5% +11,585.3%$1.94M
#111 HL 0x67f1...a3b6Hyperliquid $27 31 months 27.5% +11,514.93%$11.51K
#112 HL 0x7fc1...fba8Hyperliquid $728 18 months 16.3% +11,367.87%$89.98K
#113 HL 0xbab7...0fddHyperliquid $384 14 months 16.3% +11,271.86%$11.27K
#114 HL 0x7622...5f1cHyperliquid $663.16K 15 months 10% +11,217.57%$833.47K
#115 HL 0xc5a1...8facHyperliquid $47.49K 29 months 17.5% +10,962.52%$340.85K
#116 HL 0x542b...8f6cHyperliquid $356.01K 33 months 16.3% +10,648.6%$1.21M
#117 HL 0x679c...d89eHyperliquid $208.13K 22 months 23.8% +10,557.81%$238.19K
#118 HL 0x39b2...aebcHyperliquid $18.59K 14 months 10% +10,366.23%$334.64K
#119 HL 0x61b3...86feHyperliquid $422.19K 19 months 65% +10,345.12%$931.14K
#120 HL 0x5db2...73d0Hyperliquid $69.24K 10 months 12.5% +10,228.42%$17.35M
#121 HL 0x5a62...ba44Hyperliquid $31.29K 11 months 31.3% +10,221.6%$88.35K
#122 HL 0x637f...0ef0Hyperliquid $258.55K 33 months 16.3% +10,116.61%$921.41K
#123 HL 0x8112...9d29Hyperliquid $205.96K 35 months 17.5% +9,935.28%$1.23M
#124 HL 0xf771...7349Hyperliquid $12 16 months 3.8% +9,882.6%$233.88K
#125 HL 0xe11b...27bcHyperliquid $229.60K 30 months 1.3% +9,861.6%$261.09K
#126 HL 0xed62...a9ddHyperliquid $139.53K 30 months 30% +9,734.31%$144.07K
#127 HL 0xfdfd...96f3Hyperliquid $388.44K 30 months 2.5% +9,701.7%$385.67K
#128 HL 0xb738...5b48Hyperliquid $2 28 months 11.3% +9,674.26%$67.61K
#129 HL 0x085b...ed74Hyperliquid $410.92K 24 months 7.5% +9,612.81%$495.81K
#130 HL 0xa31f...088eHyperliquid $561.86K 38 months 11.3% +9,533.22%$570.34K
#131 HL 0x0f99...9867Hyperliquid $20.13M 15 months 1.3% +9,514.13%$34.98M
#132 HL 0x8712...7bf9Hyperliquid $1.48M 29 months 18.8% +9,362.07%$1.66M
#133 HL 0xdb75...4eadHyperliquid $167.93K 30 months 26.3% +9,315.53%$283.41K
#134 HL 0x7457...0778Hyperliquid $116.31K 32 months 32.5% +9,248.65%$347.11K
#135 HL 0xc817...3e91Hyperliquid $360.01K 6 months 12.5% +9,201.2%$9.20K
#136 HL 0xd8ab...7b35Hyperliquid $150.31K 6 months 23.8% +9,140.5%$155.48K
#137 HL 0x7564...2a7fHyperliquid · TY Jeff $70.64K 7 months 26.3% +9,139.19%$800.15K
#138 HL 0x60a5...7420Hyperliquid $227.41K 30 months 16.3% +9,028.86%$391.91K
#139 HL 0xff8b...dfbeHyperliquid $689.46K 30 months 10% +8,961.21%$712.22K
#140 HL 0x2d29...4d89Hyperliquid $69.22K 9 months 58.8% +8,873.32%$1.94M
#141 HL 0xc4d4...fec4Hyperliquid $6.24M 26 months 35% +8,710.68%$7.13M
#142 HL 0x91f2...a18aHyperliquid · baba $289.18K 29 months 27.5% +8,558.04%$292.97K
#143 HL 0xfc3b...c50dHyperliquid $43.85K 16 months 3.8% +8,476.45%$473.69K
#144 HL 0x94d4...6738Hyperliquid $1.53K 17 months 13.8% +8,437.79%$41.35K
#145 HL 0xaac8...7013Hyperliquid · Nexus $6.97M 32 months 5% +8,328.63%$9.18M
#146 HL 0xac35...1853Hyperliquid $522.49K 19 months 11.3% +8,313.08%$838.97K
#147 HL 0x64dd...ca76Hyperliquid $593.42K 29 months 47.5% +8,093.18%$972.64K
#148 HL 0x329c...0375Hyperliquid $219.77K 7 months 5% +7,997.93%$493.33K
#149 HL 0x9ff5...b5caHyperliquid $103.20K 16 months 10% +7,912.26%$566.12K
#150 HL 0xad77...1a18Hyperliquid · tetsuo $152.78K 14 months 25% +7,903.61%$288.12K
#151 HL 0x5100...5c0fHyperliquid $3 11 months 11.3% +7,868.37%$128.87K
#152 HL 0xd22c...2079Hyperliquid $4 18 months 18.8% +7,864.68%$279.61K
#153 HL 0x2f72...aed4Hyperliquid $35.60K 28 months 13.8% +7,849.64%$527.84K
#154 HL 0xcbd6...c1d6Hyperliquid $8.09M 14 months 52.5% +7,778.82%$10.82M
#155 HL 0x5b2f...a075Hyperliquid $0 29 months 8.8% +7,701.45%$324.38K
#156 HL 0x90d4...0e33Hyperliquid · meta $255.53K 9 months 5% +7,664.9%$891.76K
#157 HL 0x32cf...c7e8Hyperliquid · hopr $30.65K 27 months 23.8% +7,582.09%$99.79K
#158 HL 0x209a...fcbeHyperliquid $117.98K 31 months 28.7% +7,555.31%$163.17K
#159 HL 0xd55b...752cHyperliquid $35.83K 8 months 25% +7,537.17%$175.18K
#160 HL 0x2329...6081Hyperliquid $1 13 months 5% +7,502.66%$141.64K
#161 HL 0x7f94...8c7bHyperliquid $14.55K 28 months 73.8% +7,433.31%$217.00K
#162 HL 0xdad1...8e7dHyperliquid $213 18 months 5% +7,404.38%$1.03M
#163 HL 0x3a81...9ab1Hyperliquid $451.71K 25 months 27.5% +7,298.82%$831.23K
#164 HL 0xb556...936dHyperliquid $94.78K 27 months 13.8% +7,276.64%$255.51K
#165 HL 0x7ca6...d415Hyperliquid $29 10 months 15% +7,276.57%$172.09K
#166 HL 0xf85f...50e7Hyperliquid $142.73K 9 months 19% +7,218.76%$7.22K
#167 HL 0xff52...2faaHyperliquid $201.72K 30 months 65% +7,134.96%$305.05K
#168 HL 0x7227...1ed3Hyperliquid $335.95K 17 months 8.8% +7,118.99%$799.47K
#169 HL 0xffa1...4c34Hyperliquid $288.96K 24 months 32.5% +7,103.96%$290.92K
#170 HL 0x1cda...2c31Hyperliquid · Lfg $1.06M 13 months 10% +7,101.87%$1.53M
#171 HL 0xc6bf...bc4aHyperliquid $1.89M 26 months 82.5% +7,031.97%$2.31M
#172 HL 0x7a2b...a1e0Hyperliquid $54.88K 16 months 35% +7,023.62%$72.00K
#173 HL 0xd02d...d331Hyperliquid $35.56K 6 months 32.5% +7,011.71%$47.37K
#174 HL 0xeaa9...520bHyperliquid · Thanks Jefff! $0 28 months 32.5% +6,994.96%$54.57K
#175 HL 0x85a0...2826Hyperliquid $40.05K 29 months 37.5% +6,947.13%$58.43K
#176 HL 0xd113...1bb0Hyperliquid $143.76K 31 months 72.5% +6,938.93%$385.48K
#177 HL 0xf139...a79dHyperliquid $2.24M 13 months 18.8% +6,914.78%$2.34M
#178 HL 0xff94...e4abHyperliquid $122.44K 31 months 11.3% +6,913.04%$205.77K
#179 HL 0x2f14...6c93Hyperliquid $234.56K 29 months 25% +6,902.14%$234.36K
#180 HL 0x2fc5...8a79Hyperliquid $110.87K 16 months 0% +6,872.74%$692.49K
#181 HL 0x6e88...741aHyperliquid $333.33K 32 months 40% +6,870.96%$334.03K
#182 HL 0x54a2...d26aHyperliquid $593.33K 30 months 0% +6,855.53%$621.35K
#183 HL 0x2569...4212Hyperliquid $110.81K 8 months 22.5% +6,829.31%$657.40K
#184 HL 0xc837...f538Hyperliquid $9.63K 7 months 33.8% +6,820.41%$94.31K
#185 HL 0x5aee...0afbHyperliquid $175.39K 26 months 12.5% +6,700.69%$337.27K
#186 HL 0xb869...5132Hyperliquid $70.95K 24 months 1.3% +6,602.47%$228.25K
#187 HL 0x253e...b1abHyperliquid $56.08K 30 months 53.8% +6,535.51%$65.36K
#188 HL 0x34cc...b6b9Hyperliquid $96.92K 31 months 17.5% +6,441.16%$483.94K
#189 HL 0x3657...8a06Hyperliquid · rektztown $4 28 months 28.7% +6,415.83%$129.40K
#190 HL 0x7cb2...f0d1Hyperliquid $138.65K 40 months 29% +6,353.74%$145.59K
#191 HL 0xe8e5...db36Hyperliquid $1.69K 28 months 8.8% +6,340.65%$443.85K
#192 HL 0x71ff...abe3Hyperliquid $383.40K 25 months 31.3% +6,294.31%$1.21M
#193 HL 0x13c5...28beHyperliquid $42.08M 24 months 72.5% +6,275.26%$73.63M
#194 HL 0xce8b...cc9cHyperliquid $25.39K 13 months 16.3% +6,236.32%$138.03K
#195 HL 0xcf46...7c98Hyperliquid $91.41K 8 months 7.5% +6,159.66%$149.89K
#196 HL 0x8923...1bacHyperliquid · Draco $463.34K 25 months 15% +6,062.87%$9.47M
#197 HL 0xc12d...174cHyperliquid $9.62K 28 months 11.3% +6,048.87%$27.39K
#198 HL 0xadb7...75e1Hyperliquid $1.14M 19 months 7.5% +6,035.31%$1.22M
#199 HL 0x876e...2fc9Hyperliquid $227 31 months 7.5% +6,008.24%$96.80K
#200 HL 0xbb10...20b0Hyperliquid $4.58M 30 months 78.8% +5,995.35%$7.86M
Page 1

Profit percentage uses official exchange leaderboard ROI where available, but profiles are shown only when TraderStat has verified public fills, closed trades, recent activity, drawdown, trade count, history length, and anti-averaging checks. This ranking is analytical information, not investment advice.