Markets
Forex Market
Compare major forex pairs and gold by TraderStat ratings, institutional bias, technical strength, and chart pattern quality.
Major Forex Pairs + Gold
Open any instrument to review timeframe metrics from 15m to 1w.
| № | Instrument | Price | 24h | Overall Rating | Signal | Social Rating | Technical | Patterns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR / USDEuro Dollar | 1.14286 | +0% | Buy | 81 | 56 | 53 |
|
| 2 | USD / JPYDollar Yen | 162.44600 | -0.01% | Neutral | 59 | 42 | 55 |
|
| 3 | GBP / USDCable | 1.33996 | +0.01% | Neutral | 66 | 43 | 50 |
|
| 4 | XAU / USDGold | 4,088.50 | +0.07% | Buy | 71 | 70 | 47 |
|
| 5 | USD / CHFDollar Swiss | 0.80764 | -0% | Neutral | 54 | 44 | 55 |
|
| 6 | AUD / USDAussie Dollar | 0.69401 | +0.01% | Buy | 84 | 57 | 57 |
|
| 7 | USD / CADDollar CAD | 1.41646 | -0% | Neutral | 40 | 49 | 55 |
|
| 8 | NZD / USDKiwi Dollar | 0.57192 | +0.01% | Neutral | 62 | 54 | 59 |
|
| 9 | EUR / GBPEuro Sterling | 0.85271 | +0% | Neutral | 64 | 48 | 53 |
|
| 10 | EUR / JPYEuro Yen | 185.60600 | -0.01% | Neutral | 41 | 44 | 53 |
|
| 11 | GBP / JPYPound Yen | 217.65601 | -0.01% | Neutral | 61 | 41 | 50 |
|
| 12 | EUR / CHFEuro Swiss | 0.92275 | +0% | Neutral | 40 | 55 | 53 |
|
| 13 | AUD / JPYAussie Yen | 112.70000 | -0% | Neutral | 52 | 56 | 57 |
|
| 14 | EUR / AUDEuro Aussie | 1.64682 | -0% | Buy | 68 | 59 | 53 |
|
| 15 | EUR / CADEuro CAD | 1.61818 | +0% | Neutral | 64 | 50 | 53 |
|
| 16 | EUR / NZDEuro Kiwi | 1.99830 | +0% | Neutral | 58 | 48 | 53 |
|
| 17 | GBP / CHFPound Swiss | 1.08208 | +0% | Neutral | 56 | 60 | 50 |
|
| 18 | GBP / AUDPound Aussie | 1.93123 | +0% | Neutral | 35 | 57 | 50 |
|
| 19 | GBP / CADPound CAD | 1.89763 | +0.01% | Neutral | 59 | 50 | 50 |
|
| 20 | AUD / CADAussie CAD | 0.98252 | -0.01% | Neutral | 33 | 41 | 57 |
|
| 21 | AUD / CHFAussie Swiss | 0.56026 | +0% | Neutral | 40 | 44 | 57 |
|
| 22 | AUD / NZDAussie Kiwi | 1.21325 | -0.01% | Buy | 73 | 54 | 57 |
|
| 23 | CAD / JPYCAD Yen | 114.68800 | -0.01% | Neutral | 53 | 48 | — |
|
| 24 | CHF / JPYSwiss Yen | 201.11000 | -0% | Neutral | 57 | 42 | — |
|
| 25 | NZD / JPYKiwi Yen | 92.86300 | -0.01% | Buy | 69 | 64 | 59 |
|
| 26 | NZD / CADKiwi CAD | 0.80960 | -0.01% | Neutral | 48 | 46 | 59 |
|
| 27 | NZD / CHFKiwi Swiss | 0.46169 | +0% | Neutral | 55 | 53 | 59 |
|
| 28 | USD / MXNDollar Peso | 17.56130 | +0.02% | Buy | 76 | 57 | 55 |
|
| 29 | USD / ZARDollar Rand | 16.39107 | +0% | Neutral | 55 | 49 | 55 |
|
| 30 | USD / TRYDollar Lira | 46.85950 | -0.01% | Neutral | 52 | 46 | 55 |
No instruments found.