Markets
Forex Market
Compare major forex pairs and gold by TraderStat ratings, institutional bias, technical strength, and chart pattern quality.
Major Forex Pairs + Gold
Open any instrument to review timeframe metrics from 15m to 1w.
| № | Instrument | Price | 24h | Overall Rating | Signal | Social Rating | Technical | Patterns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR / USDEuro Dollar | 1.13960 | +0.01% | Buy | 72 | 56 | 51 |
|
| 2 | USD / JPYDollar Yen | 163.70100 | +0% | Neutral | 44 | 42 | 54 |
|
| 3 | GBP / USDCable | 1.32924 | +0.02% | Neutral | 45 | 43 | 44 |
|
| 4 | XAU / USDGold | 4,024.10 | +0.05% | Buy | 65 | 70 | 48 |
|
| 5 | USD / CHFDollar Swiss | 0.81838 | -0.01% | Neutral | 51 | 44 | 54 |
|
| 6 | AUD / USDAussie Dollar | 0.69498 | +0.02% | Buy | 83 | 57 | 47 |
|
| 7 | USD / CADDollar CAD | 1.40993 | +0.02% | Neutral | 37 | 49 | 54 |
|
| 8 | NZD / USDKiwi Dollar | 0.57803 | +0.02% | Neutral | 54 | 54 | 46 |
|
| 9 | EUR / GBPEuro Sterling | 0.85704 | -0% | Neutral | 71 | 48 | 51 |
|
| 10 | EUR / JPYEuro Yen | 186.48801 | +0.01% | Neutral | 52 | 44 | 51 |
|
| 11 | GBP / JPYPound Yen | 217.57600 | +0.01% | Neutral | 69 | 41 | 44 |
|
| 12 | EUR / CHFEuro Swiss | 0.93232 | -0% | Neutral | 56 | 55 | 51 |
|
| 13 | AUD / JPYAussie Yen | 113.72800 | +0.02% | Neutral | 49 | 56 | 47 |
|
| 14 | EUR / AUDEuro Aussie | 1.63976 | -0% | Buy | 72 | 59 | 51 |
|
| 15 | EUR / CADEuro CAD | 1.60615 | +0.01% | Neutral | 69 | 50 | 51 |
|
| 16 | EUR / NZDEuro Kiwi | 1.97078 | -0.04% | Neutral | 56 | 48 | 51 |
|
| 17 | GBP / CHFPound Swiss | 1.08774 | +0% | Neutral | 48 | 60 | 44 |
|
| 18 | GBP / AUDPound Aussie | 1.91310 | -0.01% | Neutral | 58 | 57 | 44 |
|
| 19 | GBP / CADPound CAD | 1.87393 | +0.01% | Neutral | 60 | 50 | 44 |
|
| 20 | AUD / CADAussie CAD | 0.97947 | +0.02% | Neutral | 39 | 41 | 47 |
|
| 21 | AUD / CHFAussie Swiss | 0.56855 | +0% | Neutral | 51 | 44 | 47 |
|
| 22 | AUD / NZDAussie Kiwi | 1.20214 | -0.01% | Neutral | 67 | 54 | 47 |
|
| 23 | CAD / JPYCAD Yen | 116.10400 | +0.01% | Neutral | 42 | 48 | — |
|
| 24 | CHF / JPYSwiss Yen | 199.99600 | +0.01% | Neutral | 50 | 42 | — |
|
| 25 | NZD / JPYKiwi Yen | 94.58900 | +0.02% | Neutral | 57 | 64 | 46 |
|
| 26 | NZD / CADKiwi CAD | 0.81470 | +0.02% | Neutral | 36 | 46 | 46 |
|
| 27 | NZD / CHFKiwi Swiss | 0.47282 | -0.01% | Neutral | 48 | 53 | 46 |
|
| 28 | USD / MXNDollar Peso | 17.44900 | -0.01% | Neutral | 56 | 57 | 54 |
|
| 29 | USD / ZARDollar Rand | 16.72372 | -0.01% | Neutral | 59 | 49 | 54 |
|
| 30 | USD / TRYDollar Lira | 47.38994 | +0.01% | Neutral | 46 | 46 | 54 |
No instruments found.