0x7653...a663
account_balance_wallet0x7653c6fcd05d422aa02de313b0423ced64e7a663This profile is built from verified public Hyperliquid fills. TraderStat starts with the top 10,000 profitable wallets by official all-time ROI percent, then displays only wallets with confirmed closed trades, enough visible fills, sufficient history, bounded drawdown, and no persistent adverse averaging.
Open Hyperliquid positions
| Market | Size | Entry | Mark | Unrealized PnL | ROE | Lev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLong | 200 | 117.22 | - | -$10,006 | -426.8% | 10x |
| DYDXLong | 205,263.1 | 0.0974 | - | $3,753 | +93.83% | 5x |
Closed PnL and equity curve
Deposits and withdrawals are excluded. Green/red bars show weekly closed-position PnL. The orange line tracks cumulative realized profit; the blue line tracks estimated equity PnL from closed plus currently open positions.
Past closed positions
| Closed | Market | Size | Price | Closed PnL | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 11:24 AM | CASH:WTIClose Long | 43.48 | 90.437 | -$918 | $0 |
| Apr 22, 11:24 AM | CASH:WTIClose Long | 122.7 | 90.437 | -$2,591 | $0 |
| Apr 22, 11:24 AM | CASH:WTIClose Long | 2 | 90.437 | -$42 | $0 |
| Apr 22, 11:24 AM | CASH:WTIClose Long | 119.85 | 90.437 | -$2,531 | $0 |
| Apr 17, 12:49 PM | XYZ:CLClose Long | 1,079.136 | 84.2732 | -$29,054 | $8 |
| Apr 2, 11:34 PM | XYZ:CLOpen Long | 1,079.136 | 111.1896 | -$11 | $11 |
| Apr 2, 11:34 PM | CASH:WTIOpen Long | 37.11 | 111.59 | -$0 | $0 |
| Apr 2, 11:34 PM | CASH:WTIOpen Long | 40 | 111.59 | -$0 | $0 |
| Apr 2, 11:34 PM | CASH:WTIOpen Long | 66.86 | 111.5858 | -$1 | $1 |
| Apr 2, 11:33 PM | CASH:WTIOpen Long | 144.06 | 111.5183 | -$1 | $1 |
| Apr 2, 01:28 PM | DYDXOpen Long | 105,263.1 | 0.095 | -$2 | $2 |
| Mar 31, 03:01 AM | DYDXOpen Long | 8,847.8 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 03:01 AM | DYDXOpen Long | 4,120.6 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 03:01 AM | DYDXOpen Long | 337.8 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 03:01 AM | DYDXOpen Long | 339 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 03:01 AM | DYDXOpen Long | 344.1 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 03:01 AM | DYDXOpen Long | 14,844.4 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 03:01 AM | DYDXOpen Long | 17,833.1 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 03:01 AM | DYDXOpen Long | 6,837.2 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 03:01 AM | DYDXOpen Long | 774.5 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 03:00 AM | DYDXOpen Long | 3,774.7 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:59 AM | DYDXOpen Long | 841.5 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:59 AM | DYDXOpen Long | 884.7 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:58 AM | DYDXOpen Long | 893.6 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:57 AM | DYDXOpen Long | 926.4 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:57 AM | DYDXOpen Long | 890.3 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:55 AM | DYDXOpen Long | 894.8 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:55 AM | DYDXOpen Long | 911.9 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:55 AM | DYDXOpen Long | 187 | 0.1 | $0 | $0 |
| Mar 31, 02:54 AM | DYDXOpen Long | 251.3 | 0.1 | $0 | $0 |
| Mar 31, 02:52 AM | DYDXOpen Long | 831.8 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:51 AM | DYDXOpen Long | 832.4 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:50 AM | DYDXOpen Long | 357.5 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:49 AM | DYDXOpen Long | 830.7 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:49 AM | DYDXOpen Long | 859 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:48 AM | DYDXOpen Long | 1,568.9 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:48 AM | DYDXOpen Long | 2,201.9 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:48 AM | DYDXOpen Long | 5,000 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:48 AM | DYDXOpen Long | 3,774.7 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:48 AM | DYDXOpen Long | 5,000 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:48 AM | DYDXOpen Long | 5,000 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:48 AM | DYDXOpen Long | 5,000 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 31, 02:48 AM | DYDXOpen Long | 4,008.4 | 0.1 | -$0 | $0 |
| Mar 18, 03:27 AM | HYPEClose Long | 1,000 | 42.085 | $18,801 | $19 |
| Mar 17, 01:00 PM | CASH:EWYClose Long | 76.01 | 133.88 | $528 | $0 |
| Mar 17, 01:00 PM | CASH:EWYClose Long | 0.75 | 133.88 | $5 | $0 |
| Mar 17, 01:00 PM | CASH:EWYClose Long | 24.03 | 133.88 | $167 | $0 |
| Mar 17, 01:00 PM | CASH:EWYClose Long | 133.44 | 133.88 | $926 | $1 |
| Mar 17, 01:00 PM | CASH:EWYClose Long | 24.04 | 133.88 | $167 | $0 |
| Mar 17, 01:00 PM | CASH:EWYClose Long | 48.04 | 133.88 | $333 | $0 |
Methodology
TraderStat excludes wallets only when they persistently add to an already open same-side position after price moves against the current average entry. Current positions come from Hyperliquid clearinghouse state; past positions come from public fills. The public fills endpoint can expose a truncated recent window for very active wallets.