0x413c...fffc
account_balance_wallet0x413c7a0a3489563350219bc96965a7da02f0fffcThis profile is built from verified public Hyperliquid fills. TraderStat displays only wallets with confirmed closed trades, at least 6 months of history, at least one buy/sell transaction in the last 60 days, and no persistent adverse averaging.
Open Hyperliquid positions
| Market | Size | Entry | Mark | Unrealized PnL | ROE | Lev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPELong | 1,900.64 | 58.0173 | - | $22,440 | +101.75% | 5x |
| FARTCOINLong | 531,345.6 | 0.1288 | - | -$4,561 | -66.63% | 10x |
Closed PnL and equity curve
Deposits and withdrawals are excluded. Green/red bars show weekly closed-position PnL. The orange line tracks cumulative realized profit; the blue line tracks estimated equity PnL from closed plus currently open positions.
Past closed positions
| Closed | Market | Size | Price | Closed PnL | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 01:32 PM | XYZ:BBClose Long | 6,331.9 | 8.7342 | -$2,784 | $4 |
| Jun 17, 11:08 PM | HYPEClose Long | 633.54 | 71.1712 | $8,316 | $17 |
| Jun 17, 04:38 PM | PUMPClose Long | 78,329,223 | 0.0015 | $991 | $46 |
| Jun 17, 04:38 PM | HYPEClose Long | 133.41 | 76.4343 | $2,453 | $4 |
| Jun 17, 04:24 PM | ASTERClose Long | 70,916 | 0.7841 | $8,861 | $21 |
| Jun 17, 03:53 PM | @230Sell | 61,409.91 | 0.9999 | -$11 | $7 |
| Jun 17, 05:01 AM | PUMPOpen Long | 39,050,711 | 0.0015 | -$23 | $23 |
| Jun 17, 05:01 AM | PUMPOpen Long | 39,278,512 | 0.0015 | -$23 | $23 |
| Jun 17, 02:20 AM | HYPEClose Long | 296.44 | 74.2094 | $4,792 | $8 |
| Jun 16, 08:07 AM | XYZ:TSLAOpen Short | 93.552 | 404.9866 | -$3 | $3 |
| Jun 16, 08:06 AM | XYZ:TSLAOpen Short | 50.105 | 404.9942 | -$2 | $2 |
| Jun 16, 08:06 AM | ASTEROpen Long | 30,112 | 0.6594 | -$8 | $8 |
| Jun 16, 08:05 AM | ASTEROpen Long | 40,804 | 0.6584 | -$10 | $10 |
| Jun 16, 07:45 AM | @591Buy | 12,162,162.1 | 0 | -$7,236 | $7,236 |
| Jun 16, 07:45 AM | @591Buy | 15,714,285.7 | 0 | -$9,350 | $9,350 |
| Jun 16, 07:43 AM | @591Buy | 131,578,947.3 | 0 | -$78,289 | $78,289 |
| Jun 16, 07:42 AM | @591Buy | 52,631,578.9 | 0 | -$31,316 | $31,316 |
| Jun 16, 07:42 AM | @591Buy | 54,054,054 | 0 | -$32,162 | $32,162 |
| Jun 16, 05:13 AM | HYPEClose Long | 988 | 71.803 | $13,593 | $27 |
| Jun 15, 08:40 PM | FARTCOINOpen Long | 109,585.5 | 0.1317 | -$6 | $6 |
| Jun 15, 08:40 PM | FARTCOINOpen Long | 118,938.7 | 0.1317 | -$6 | $6 |
| Jun 15, 08:39 PM | FARTCOINOpen Long | 148,469.6 | 0.1311 | -$7 | $7 |
| Jun 15, 08:38 PM | FARTCOINOpen Long | 84,853.4 | 0.1312 | -$4 | $4 |
| Jun 15, 07:58 PM | XYZ:SPCXClose Short | 118.63 | 192.4621 | -$2,879 | $2 |
| Jun 15, 05:29 PM | FARTCOINOpen Long | 4,749.2 | 0.1415 | -$0 | $0 |
| Jun 15, 03:30 PM | VNTL:ANTHROPICSettlement | 48.26 | 1,618.9 | $22,806 | $0 |
| Jun 15, 02:30 PM | VNTL:OPENAISettlement | 29.792 | 1,341.8 | $9,978 | $0 |
| Jun 13, 04:59 PM | FARTCOINOpen Long | 5,485.9 | 0.1206 | -$0 | $0 |
| Jun 12, 04:55 PM | XYZ:SPCXOpen Short | 118.63 | 168.2072 | -$2 | $2 |
| Jun 12, 07:35 AM | HYPEOpen Long | 240.47 | 57.4224 | -$5 | $5 |
| Jun 12, 07:28 AM | XYZ:BBOpen Long | 3,784.4 | 9.1843 | -$3 | $3 |
| Jun 12, 07:28 AM | XYZ:BBOpen Long | 2,547.5 | 9.1567 | -$2 | $2 |
| Jun 11, 05:54 PM | FARTCOINOpen Long | 12,370.8 | 0.1181 | -$1 | $1 |
| Jun 9, 04:49 PM | XYZ:NVDAOpen Long | 692.766 | 201.0696 | -$11 | $11 |
| Jun 9, 04:39 PM | XYZ:MRVLClose Long | 111.05 | 245.9317 | -$1,444 | $2 |
| Jun 9, 02:48 PM | XYZ:BBClose Long | 6,164.6 | 8.7505 | -$2,966 | $4 |
| Jun 6, 11:46 PM | FARTCOINOpen Long | 1,280.9 | 0.106 | -$0 | $0 |
| Jun 6, 11:45 PM | FARTCOINOpen Long | 4,611.8 | 0.106 | -$0 | $0 |
| Jun 6, 11:45 PM | FARTCOINOpen Long | 40,999.8 | 0.106 | -$2 | $2 |
| Jun 6, 04:09 AM | FARTCOINClose Long | 97,829.6 | 0.1043 | -$591 | $4 |
| Jun 5, 08:52 PM | FARTCOINOpen Long | 90,456.8 | 0.1103 | -$4 | $4 |
| Jun 5, 08:51 PM | FARTCOINOpen Long | 7,372.8 | 0.1103 | -$0 | $0 |
| Jun 5, 08:07 PM | XYZ:MRVLOpen Long | 111.05 | 258.9189 | -$2 | $2 |
| Jun 5, 08:06 PM | XYZ:MRVLClose Long | 210.76 | 257.8721 | -$3,072 | $4 |
| Jun 5, 08:02 PM | HYPEOpen Long | 667.09 | 58.4972 | -$15 | $15 |
| Jun 5, 08:01 PM | HYPEOpen Long | 233.81 | 58.5398 | -$5 | $5 |
| Jun 5, 07:54 PM | HYPEOpen Long | 768.22 | 58.6647 | -$17 | $17 |
| Jun 5, 07:54 PM | HYPEOpen Long | 557.39 | 58.6518 | -$13 | $13 |
| Jun 5, 07:31 PM | XYZ:NVDAOpen Long | 483.746 | 206.3145 | -$8 | $8 |
| Jun 5, 06:39 PM | XYZ:BBOpen Long | 6,164.6 | 9.231 | -$4 | $4 |
Methodology
TraderStat excludes wallets only when they persistently add to an already open same-side position after price moves against the current average entry. Current positions and past positions come from public exchange data where that venue exposes enough information to verify the filters. Public fills can expose a truncated recent window for very active wallets.