ChinaToxicFlow2
account_balance_wallet0x2c229d22b100a7beb69122eed721cee9b24011ddThis profile is built from verified public Hyperliquid fills. TraderStat starts with the top 10,000 profitable wallets by official all-time ROI percent, then displays only wallets with confirmed closed trades, enough visible fills, sufficient history, bounded drawdown, and no persistent adverse averaging.
Open Hyperliquid positions
| Market | Size | Entry | Mark | Unrealized PnL | ROE | Lev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No open positions in the latest Hyperliquid snapshot. | ||||||
Closed PnL and equity curve
Deposits and withdrawals are excluded. Green/red bars show weekly closed-position PnL. The orange line tracks cumulative realized profit; the blue line tracks estimated equity PnL from closed plus currently open positions.
Past closed positions
| Closed | Market | Size | Price | Closed PnL | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8, 01:33 PM | HYPEClose Long | 248.33 | 63.519 | -$117 | $2 |
| Jun 8, 01:33 PM | HYPEClose Long | 1.29 | 63.519 | -$1 | $0 |
| Jun 8, 01:33 PM | HYPEClose Long | 1,185.46 | 63.5477 | -$542 | $31 |
| Jun 8, 01:33 PM | HYPEClose Long | 358.77 | 63.7139 | -$105 | $10 |
| Jun 8, 01:32 PM | HYPEOpen Long | 528.83 | 63.979 | -$5 | $5 |
| Jun 8, 01:32 PM | HYPEOpen Long | 313.43 | 63.979 | -$3 | $3 |
| Jun 8, 01:32 PM | HYPEOpen Long | 319.08 | 63.979 | -$3 | $3 |
| Jun 8, 01:32 PM | HYPEOpen Long | 632.51 | 63.979 | -$6 | $6 |
| May 29, 10:14 AM | IOClose Long | 17,353.9 | 0.2059 | $197 | $2 |
| May 29, 09:23 AM | IOClose Long | 7,344.7 | 0.203 | $63 | $0 |
| May 29, 09:23 AM | IOClose Long | 92.6 | 0.2033 | $1 | $0 |
| May 29, 09:08 AM | IOClose Long | 6,197.8 | 0.2029 | $52 | $1 |
| May 29, 09:05 AM | IOClose Long | 3,968.7 | 0.2008 | $25 | $0 |
| May 29, 09:05 AM | IOClose Long | 2,178.9 | 0.2008 | $14 | $0 |
| May 29, 09:05 AM | IOClose Long | 1,599.6 | 0.2011 | $11 | $0 |
| May 29, 09:02 AM | IOClose Long | 9,684 | 0.1996 | $49 | $1 |
| May 29, 09:00 AM | IOOpen Long | 48,420.2 | 0.1944 | -$4 | $4 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 42.87 | 196.84 | -$109 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 25.39 | 196.84 | -$65 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 0.14 | 196.84 | -$0 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 1.58 | 196.84 | -$4 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 5.22 | 196.84 | -$13 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 33.11 | 196.84 | -$85 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 1.59 | 196.84 | -$4 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 0.08 | 196.84 | -$0 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 25.39 | 196.84 | -$65 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 5.22 | 196.84 | -$13 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 1.58 | 196.84 | -$4 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 4.74 | 196.84 | -$12 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 2.19 | 196.84 | -$6 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 0.71 | 196.84 | -$2 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 1.58 | 196.84 | -$4 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 5.22 | 196.84 | -$13 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 1.59 | 196.84 | -$4 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 9.96 | 196.84 | -$25 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 1.58 | 196.84 | -$4 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 40.6 | 196.84 | -$104 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 40.6 | 196.84 | -$104 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 0.12 | 196.84 | -$0 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 0.47 | 196.84 | -$1 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 1.59 | 196.84 | -$4 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 4.74 | 196.84 | -$12 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 0.12 | 196.84 | -$0 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 5.34 | 196.84 | -$14 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 26.92 | 196.84 | -$69 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 106.91 | 196.84 | -$273 | $1 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 0.06 | 196.84 | -$0 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 0.69 | 196.84 | -$2 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 6.81 | 196.84 | -$17 | $0 |
| May 21, 03:31 AM | XYZ:SPCXClose Long | 0.11 | 196.84 | -$0 | $0 |
Methodology
TraderStat excludes wallets only when they persistently add to an already open same-side position after price moves against the current average entry. Current positions come from Hyperliquid clearinghouse state; past positions come from public fills. The public fills endpoint can expose a truncated recent window for very active wallets.