Indices
Top 30 global equity benchmarks with market ratings, technical scores, and pattern signals.
indices
Ratings are calculated from available TraderStat analytics.
| # | Asset | Price | 24h | Technical | Patterns | On-chain | Social | Signal | Overall Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPXS&P 500 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 2 | NDXNasdaq-100 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 3 | IXICNasdaq Composite | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 4 | DJIDow Jones Industrial Average | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 5 | RUTRussell 2000 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 6 | NYANYSE Composite | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 7 | VIXCboe Volatility Index | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 8 | STOXX50EEURO STOXX 50 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 9 | GDAXIDAX | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 10 | FTSEFTSE 100 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 11 | FCHICAC 40 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 12 | AEXAEX | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 13 | SMISwiss Market Index | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 14 | IBEXIBEX 35 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 15 | FTSEMIBFTSE MIB | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 16 | N225Nikkei 225 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 17 | TOPIXTOPIX | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 18 | HSIHang Seng Index | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 19 | CSI300CSI 300 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 20 | SSECShanghai Composite | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 21 | KOSPIKOSPI | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 22 | AXJOS&P/ASX 200 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 23 | NZ50S&P/NZX 50 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 24 | GSPTSES&P/TSX Composite | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 25 | MXXS&P/BMV IPC | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 26 | BVSPIbovespa | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 27 | MERVS&P MERVAL | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 28 | NSEINIFTY 50 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 29 | BSESNBSE SENSEX | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |
| 30 | J203FTSE/JSE Top 40 | Awaiting data | — | — | — | — | — | Neutral | — |





























