Markets
Forex Market
Compare major forex pairs and gold by TraderStat ratings, institutional bias, technical strength, and chart pattern quality.
Major Forex Pairs + Gold
Open any instrument to review timeframe metrics from 15m to 1w.
| Instrument | Price | 24h | Overall Rating | Signal | Social Rating | Technical | Patterns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR / USDEuro Dollar | 1.0854 | +0.18% | Buy | 74 | 67 | 77 |
|
| GBP / USDCable | 1.2738 | +0.11% | Buy | 69 | 62 | 72 |
|
| USD / JPYDollar Yen | 156.82 | -0.24% | Neutral | 45 | 38 | 48 |
|
| USD / CHFDollar Swiss | 0.9124 | -0.31% | Sell | 37 | 30 | 40 |
|
| AUD / USDAussie Dollar | 0.6651 | +0.38% | Buy | 81 | 74 | 84 |
|
| USD / CADDollar CAD | 1.3659 | -0.09% | Neutral | 52 | 45 | 55 |
|
| NZD / USDKiwi Dollar | 0.6146 | +0.21% | Buy | 65 | 58 | 68 |
|
| EUR / GBPEuro Sterling | 0.8521 | -0.14% | Sell | 40 | 33 | 43 |
|
| EUR / JPYEuro Yen | 170.22 | +0.45% | Strong Buy | 86 | 79 | 89 |
|
| XAU / USDGold | 2342.10 | +0.64% | Strong Buy | 89 | 82 | 92 |
No instruments found.